What's New & Planned
Topik ini mencantumkan fitur-fitur yang direncanakan untuk dirilis mulai Januari 2026 hingga Juni 2026. Karena jadwal ini bersifat proyeksi, fungsionalitas dan tanggal rilis dapat berubah sewaktu-waktu.
Artikel ini menjelaskan fitur yang sudah dirilis dan fitur yang direncanakan untuk ekosistem MetaQAP secara menyeluruh. Tanda centang ( Released ) menunjukkan fitur yang telah tersedia secara umum.
🌍 Fitur Global & Sistem
Pembaharuan sistem yang berlaku menyeluruh untuk semua modul dan dashboard.
| Fitur | Diaktifkan untuk | Status |
|---|---|---|
| Integrasi Tahun 2026 (Switch Year) Mekanisme pemilihan Tahun Anggaran (TA) aktif yang berlaku untuk seluruh dashboard. 📖 Baca Panduan | Semua User | ✅ Released Jan 2026 |
🏛️ Master Pagu (Perencanaan Anggaran)
Fitur-fitur ini berfokus pada validitas data pagu dan keandalan proses input anggaran.
| Fitur | Diaktifkan untuk | Status |
|---|---|---|
| Smart Resume Mekanisme pemulihan otomatis unggah data (ADK/CSV) yang terputus. 📖 Baca Panduan | Operator, otomatis | ✅ Released Jan 2026 |
| Safety Guard: Mass Deletion Mekanisme persetujuan wajib untuk pencegahan penghapusan data massal. 📖 Baca Panduan | Operator, otomatis | ✅ Released Jan 2026 |
| Prefetch Cache Optimasi validasi awal data Satuan Kerja (Satker). 📖 Baca Panduan | Operator, otomatis | ✅ Released Jan 2026 |
| Integrasi MyIntress Interkoneksi data real-time dengan sistem MyIntress (Kemenkeu). | Admin/Operator | Target Mei 2026 |
| Mapping Code Otomatis Pemetaan Unit Organisasi (Eselon I/II) berbasis kode Satker. | Admin, otomatis | Target Mar 2026 |
| Adaptive SSOT Migration (MyIntress) Transisi adaptif sumber data utama (SSOT) dari Monsakti ke MyIntress. Memastikan kontinuitas operasional Master Pagu terhadap modernisasi sistem Kemenkeu. | Admin/Operator | ✅ Released Feb 2026 |
🚀 Approval & Teams Workflow
Modul validasi berjenjang dan notifikasi persetujuan elektronik.
| Fitur | Diaktifkan untuk | Status |
|---|---|---|
| Dashboard Monitoring Persetujuan Antarmuka pemantauan status dokumen dan posisi persetujuan secara real-time. 📖 Baca Panduan | User, otomatis | ✅ Released Jan 2026 |
| Teams Integration Notifikasi Persetujuan (Approval) ke MS Teams Pejabat Perbendaharaan. 📖 Baca Panduan | User, otomatis | ✅ Released Jan 2026 |
| Pre-Flight Check Verifikasi kelengkapan dokumen pendukung sebelum pengajuan. 📖 Baca Panduan | User, otomatis | ✅ Released Jan 2026 |
| AI Advisory Analisis cerdas kepatuhan belanja untuk rekomendasi persetujuan. 📖 Baca Panduan | User, via konfigurasi | ✅ Released Jan 2026 |
🧠 MetaQAP AI (Analisis & Pelaporan)
Kecerdasan buatan untuk pemantauan kualitas data keuangan negara.
| Fitur | Diaktifkan untuk | Status |
|---|---|---|
| Natural Language Query Kueri data realisasi anggaran menggunakan Bahasa Indonesia alami. 📖 Baca Panduan | User, otomatis | ✅ Released 2025 |
| Dashboard Anomali Monitoring terpusat selisih data Pagu vs Realisasi (SP2D). 📖 Baca Panduan | User, otomatis | ✅ Released 2025 |
| Model Tuning (BKI Dataset) Penyesuaian model AI dengan nomenklatur Badan Karantina Indonesia. | Admin, via konfigurasi | Training Apr 2026 |
| Predictive Budgeting Proyeksi penyerapan anggaran (Forecast) berbasis tren historis. | Analis, otomatis | Target Jul 2026 |
💸 Manajemen SPJ & SP2D
Peningkatan pada modul pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran.
| Fitur | Diaktifkan untuk | Status |
|---|---|---|
| Manajemen SPJ Penatausahaan bukti pengeluaran (Kuitansi Digital). | Bendahara, otomatis | ✅ Released 2025 |
| Auto-Reconcile Bot v2 Rekonsiliasi otomatis transaksi Belanja (SPJ) dengan Pencairan (SP2D). | Sistem, otomatis | Target Apr 2026 |
🔒 Keamanan & Pengawasan (Audit)
Fitur untuk menjamin integritas data dan kepatuhan (Compliance).
| Fitur | Diaktifkan untuk | Status |
|---|---|---|
| Self-Service Support Panduan diagnosa mandiri kendala sistem. | User, otomatis | ✅ Released Jan 2026 |
| Advanced RBAC Audit Log Jejak Audit Sistem (Audit Trail) berbasis peran pengguna. | Admin/SPI | Target Feb 2026 |
| Dashboard Audit Inspector Akses pemantauan khusus untuk Auditor Internal (SPI/Itjen). | Auditor | Target Mar 2026 |
| Automated Business Process Log Visualisasi alur proses bisnis dan riwayat perubahan data. | Auditor | Target Feb 2026 |
| AI Audit Recommendation Rekomendasi temuan kepatuhan dini pada laporan keuangan. | Auditor | Target Apr 2026 |
| Smart Sampling Automation Otomatisasi uji petik (sampling) transaksi berisiko tinggi. | Auditor | Target Mei 2026 |
